11 Montacargas Coincidencias:
NUEVO
HANGCHA CONTRABALANCEADO DIÉSEL XF 3.5T 4.7M F
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPCD35-XW55F |
| Volts o Gas: | Diésel |
| Contraido (Pulg): | 87.2 |
| Levante (Pulg): | 185 |
| Capacidad (Lb): | 7716 |
NUEVO
HANGCHA CONTRABALANCEADO GAS XF 2.5T 5.0M
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPQD25-XW22B |
| Volts o Gas: | Gasolina |
| Contraido (Pulg): | 90.5 |
| Levante (Pulg): | 197 |
| Capacidad (Lb): | 5511 |
NUEVO
HANGCHA CONTRABALANCEADO TTCI 2WD
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPCD35-XW33E-RT |
| Volts o Gas: | Diésel |
| Contraido (Pulg): | 100.4 |
| Levante (Pulg): | 185 |
| Capacidad (Lb): | 7700 |
NUEVO
HANGCHA CONTRABALANCEADO GAS/LPG XF 2.0T 4.7M
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPQYD20-XW22B |
| Volts o Gas: | Gasolina/LPG |
| Contraido (Pulg): | 86.6 |
| Levante (Pulg): | 185 |
| Capacidad (Lb): | 4409 |
NUEVO
HANGCHA CONTRABALANCEADO GAS/LPG XF 2.5T 4.7M
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPQYD25-XW22B |
| Volts o Gas: | Gasolina/LPG |
| Contraido (Pulg): | 86.6 |
| Levante (Pulg): | 185 |
| Capacidad (Lb): | 5511 |
NUEVO
HANGCHA CONTRABALANCEADO GAS/LPG XF 2.5T 5.0M
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPQYD25-XW22B |
| Volts o Gas: | Gasolina/LPG |
| Contraido (Pulg): | 90.5 |
| Levante (Pulg): | 197 |
| Capacidad (Lb): | 5511 |
NUEVO
HANGCHA CONTRABALANCEADO GAS/LPG XF 2.5T 4.7M F
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPQYD25-XW22F |
| Volts o Gas: | Gasolina/LPG |
| Contraido (Pulg): | 86.6 |
| Levante (Pulg): | 185 |
| Capacidad (Lb): | 5511 |
NUEVO
HANGCHA CONTRABALANCEADO GAS XF 2.5T 4.7M F
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPQD25-XW22F |
| Volts o Gas: | Gasolina |
| Contraido (Pulg): | 86.6 |
| Levante (Pulg): | 185 |
| Capacidad (Lb): | 5511 |
CONTRA BALANCEADO 5786
Sold| SKU: | 5786 |
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPQYD25-XW22B |
| Volts o Gas: | Gasolina/LPG |
| Contraido (Pulg): | 90.5 |
| Levante (Pulg): | 197 |
| Capacidad (Lb): | 5511 |
CONTRA BALANCEADO 5787
Sold| SKU: | 5787 |
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPQYD25-XW22B |
| Volts o Gas: | Gasolina/LPG |
| Contraido (Pulg): | 90.5 |
| Levante (Pulg): | 197 |
| Capacidad (Lb): | 5511 |
CONTRA BALANCEADO 5788
Sold| SKU: | 5788 |
| Tipo: | Combustión |
| Marca: | Hangcha |
| Modelo: | CPQYD25-XW22B |
| Volts o Gas: | Gasolina/LPG |
| Contraido (Pulg): | 90.5 |
| Levante (Pulg): | 197 |
| Capacidad (Lb): | 5511 |